<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 10.06.2026 at 21:09 by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octobit.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Octobit</title>
		<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Octobit]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:20:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octobit.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/uoll-strit-snova-pokupaet-defi-tokeny-nesmotrya-na-opaseniya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/uoll-strit-snova-pokupaet-defi-tokeny-nesmotrya-na-opaseniya]]></link>
			<title>Уолл-стрит снова покупает DeFi токены несмотря на опасения!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/uoll-strit-znovu-kupuye-defi-tokeni-popri-poboyuvannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/uoll-strit-znovu-kupuye-defi-tokeni-popri-poboyuvannya]]></link>
			<title>Уолл-стріт знову купує DeFi токени попри побоювання!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/u-chomu-kriyetsya-golovnij-rizik-dlya-bitcoin-u-2026-roczi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/u-chomu-kriyetsya-golovnij-rizik-dlya-bitcoin-u-2026-roczi]]></link>
			<title>У чому криється головний ризик для Bitcoin у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-zminyuye-gru-stabilkoyiniv-svoyim-novim-kreditnim-fondom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-zminyuye-gru-stabilkoyiniv-svoyim-novim-kreditnim-fondom]]></link>
			<title>Coinbase змінює гру стабількоїнів своїм новим кредитним фондом</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ilon-mask-kidaye-viklik-bitkoyin-majneram-cherez-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ilon-mask-kidaye-viklik-bitkoyin-majneram-cherez-ai]]></link>
			<title>Ілон Маск кидає виклик біткоїн-майнерам через AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-stikayetsya-z-viklikami-pislya-zvitu-pro-pributki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-stikayetsya-z-viklikami-pislya-zvitu-pro-pributki]]></link>
			<title>Coinbase стикається з викликами після звіту про прибутки</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-stikayetsya-z-novimi-tarifnimi-rizikami-cherez-torgovu-ugodu-mizh-yes-ta-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-stikayetsya-z-novimi-tarifnimi-rizikami-cherez-torgovu-ugodu-mizh-yes-ta-ssha]]></link>
			<title>Біткоїн стикається з новими тарифними ризиками через торгову угоду між ЄС та США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/czina-ton-zrostaye-udvichi-pislya-ogoloshennya-telegram]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/czina-ton-zrostaye-udvichi-pislya-ogoloshennya-telegram]]></link>
			<title>Ціна TON зростає удвічі після оголошення Telegram</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-timchasovo-padaye-nizhche-80000-shho-kazhut-trejderi-opczioniv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-timchasovo-padaye-nizhche-80000-shho-kazhut-trejderi-opczioniv]]></link>
			<title>Bitcoin тимчасово падає нижче $80,000: що кажуть трейдери опціонів?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bankiri-zanepokoyeni-cherez-nablizhennya-sluhannya-clarity-act]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bankiri-zanepokoyeni-cherez-nablizhennya-sluhannya-clarity-act]]></link>
			<title>Банкіри занепокоєні через наближення слухання CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-vikoristovuye-ethereum-ta-solana-dlya-instituczijnoyi-groshovoyi-arhitekturi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-vikoristovuye-ethereum-ta-solana-dlya-instituczijnoyi-groshovoyi-arhitekturi]]></link>
			<title>JPMorgan використовує Ethereum та Solana для інституційної грошової архітектури</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-viyavlyaye-novu-rinkovu-liniyu-rozlomu-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-viyavlyaye-novu-rinkovu-liniyu-rozlomu-bitkoyina]]></link>
			<title>JPMorgan виявляє нову ринкову лінію розлому Біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zvyazki-donalda-trampa-z-kriptoindustriyeyu-privertayut-uvagu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zvyazki-donalda-trampa-z-kriptoindustriyeyu-privertayut-uvagu]]></link>
			<title>Зв&#8217;язки Дональда Трампа з криптоіндустрією привертають увагу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/tramp-daye-start-novij-bitvi-za-dostup-do-platizhnih-sistem-frs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/tramp-daye-start-novij-bitvi-za-dostup-do-platizhnih-sistem-frs]]></link>
			<title>Трамп дає старт новій битві за доступ до платіжних систем ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/czina-hyperliquid-peretinaye-50-a-hype-etf-viperedzhayut-bitcoin-po-regulovanih-investicziyah]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/czina-hyperliquid-peretinaye-50-a-hype-etf-viperedzhayut-bitcoin-po-regulovanih-investicziyah]]></link>
			<title>Ціна Hyperliquid перетинає $50, а HYPE ETF випереджають Bitcoin по регульованих інвестиціях.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/chi-mozhe-yevro-stati-osnovoyu-dlya-stejblkoyiniv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/chi-mozhe-yevro-stati-osnovoyu-dlya-stejblkoyiniv]]></link>
			<title>Чи може євро стати основою для стейблкоїнів?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/sec-rozroblyaye-plani-shhodo-tokenizovanih-akczij-ta-kripto-birzh]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/sec-rozroblyaye-plani-shhodo-tokenizovanih-akczij-ta-kripto-birzh]]></link>
			<title>SEC розробляє плани щодо токенізованих акцій та крипто-бірж</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/braziliya-vprovadzhuye-kripto-etf-v-infrastrukturu-rinku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/braziliya-vprovadzhuye-kripto-etf-v-infrastrukturu-rinku]]></link>
			<title>Бразилія впроваджує крипто-ETF в інфраструктуру ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/charlz-hoskinson-vidrodzhuye-kardano-na-tli-krizovih-zmin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/charlz-hoskinson-vidrodzhuye-kardano-na-tli-krizovih-zmin]]></link>
			<title>Чарльз Хоскінсон відроджує Кардано на тлі кризових змін</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/rekordna-ugoda-z-btc-bez-suttyevoyi-zmini-czini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/rekordna-ugoda-z-btc-bez-suttyevoyi-zmini-czini]]></link>
			<title>Рекордна угода з BTC без суттєвої зміни ціни</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-znovu-padaye-nizhche-75000-u-travni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-znovu-padaye-nizhche-75000-u-travni]]></link>
			<title>Біткоїн знову падає нижче $75,000 у травні</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/visa-dominuye-u-kriptovalyutnih-kartkovih-platezhah]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/visa-dominuye-u-kriptovalyutnih-kartkovih-platezhah]]></link>
			<title>Visa домінує у криптовалютних карткових платежах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/avstraliya-doslidzhuye-rozrahunki-u-tokenizovanih-rinkah]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/avstraliya-doslidzhuye-rozrahunki-u-tokenizovanih-rinkah]]></link>
			<title>Австралія досліджує розрахунки у токенізованих ринках</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakonoproyekt-clarity-i-kriptovalyutni-onovlennya-v-senati-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakonoproyekt-clarity-i-kriptovalyutni-onovlennya-v-senati-ssha]]></link>
			<title>Законопроєкт CLARITY і криптовалютні оновлення в Сенаті США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/oblikova-stavka-frs-vtrachaye-vpliv-na-rinok-obligaczij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/oblikova-stavka-frs-vtrachaye-vpliv-na-rinok-obligaczij]]></link>
			<title>Облікова ставка ФРС втрачає вплив на ринок облігацій</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/superechlivij-pozov-na-1-milyard-dolariv-peretvoryuyetsya-na-zbroyu-proti-rinkiv-peredbachen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/superechlivij-pozov-na-1-milyard-dolariv-peretvoryuyetsya-na-zbroyu-proti-rinkiv-peredbachen]]></link>
			<title>Суперечливий позов на 1 мільярд доларів перетворюється на зброю проти ринків передбачень</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/xrp-stiknuvsya-z-konfliktom-rozgortayetsya-bitva-na-rinku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/xrp-stiknuvsya-z-konfliktom-rozgortayetsya-bitva-na-rinku]]></link>
			<title>XRP стикнувся з конфліктом: розгортається битва на ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/prodazh-32-btc-kompaniyeyu-strategy-zagrozhuye-strategiyi-z-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/prodazh-32-btc-kompaniyeyu-strategy-zagrozhuye-strategiyi-z-bitcoin]]></link>
			<title>Продаж 32 BTC компанією Strategy загрожує стратегії з Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-padaye-do-65000-novi-strahi-i-rinkovi-zmini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-padaye-do-65000-novi-strahi-i-rinkovi-zmini]]></link>
			<title>Біткоїн падає до $65,000: нові страхи і ринкові зміни</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vitalik-buterin-proponuye-zminu-sistemi-likvidaczij-u-defi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vitalik-buterin-proponuye-zminu-sistemi-likvidaczij-u-defi]]></link>
			<title>Віталік Бутерін пропонує зміну системи ліквідацій у DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zcash-shvidko-vidnovlyuyetsya-pislya-chutok-pro-zupinku-merezhi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zcash-shvidko-vidnovlyuyetsya-pislya-chutok-pro-zupinku-merezhi]]></link>
			<title>Zcash швидко відновлюється після чуток про зупинку мережі</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitmine-proponuye-investoram-9-5-dohidnist-na-tli-znachnih-paperovih-vtrat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitmine-proponuye-investoram-9-5-dohidnist-na-tli-znachnih-paperovih-vtrat]]></link>
			<title>BitMine пропонує інвесторам 9.5% дохідність на тлі значних паперових втрат</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/stejblkoin-apxusd-vtrachaye-privyazku-yaki-riziki-dlya-defi-dolara]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/stejblkoin-apxusd-vtrachaye-privyazku-yaki-riziki-dlya-defi-dolara]]></link>
			<title>Стейблкоін apxUSD втрачає прив&#8217;язку: які ризики для DeFi долара</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zlom-zcash-pokazuye-problemu-zberezhennya-czilisnosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zlom-zcash-pokazuye-problemu-zberezhennya-czilisnosti]]></link>
			<title>Злом Zcash показує проблему збереження цілісності</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/afl-cio-vistupaye-proti-clarity-act-zaradi-pensij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/afl-cio-vistupaye-proti-clarity-act-zaradi-pensij]]></link>
			<title>AFL-CIO виступає проти CLARITY Act заради пенсій</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/aave-otrimuye-regulyatorne-shvalennya-dlya-integracziyi-z-bankivskimi-rahunkami]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/aave-otrimuye-regulyatorne-shvalennya-dlya-integracziyi-z-bankivskimi-rahunkami]]></link>
			<title>Aave отримує регуляторне схвалення для інтеграції з банківськими рахунками</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakonoproyekt-clarity-mozhe-zminiti-kripto-industriyu-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakonoproyekt-clarity-mozhe-zminiti-kripto-industriyu-ssha]]></link>
			<title>Законопроєкт CLARITY може змінити крипто-індустрію США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/listing-tokenizirovannyh-akczij-na-kriptobirzhah-novyj-podhod]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/listing-tokenizirovannyh-akczij-na-kriptobirzhah-novyj-podhod]]></link>
			<title>Листинг токенизированных акций на криптобиржах: новый подход</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/listing-tokenizovanih-akczij-na-kriptobirzhah-novij-pidhid]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/listing-tokenizovanih-akczij-na-kriptobirzhah-novij-pidhid]]></link>
			<title>Лістинг токенізованих акцій на криптобіржах: новий підхід</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/zakon-clarity-konflikty-v-senate]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/zakon-clarity-konflikty-v-senate]]></link>
			<title>Закон CLARITY: конфликты в Сенате</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakon-clarity-konflikti-u-senati]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakon-clarity-konflikti-u-senati]]></link>
			<title>Закон CLARITY: конфлікти у Сенаті</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></link>
			<title>Прогноз ціни Ripple на сьогодні</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 06:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/skandal-s-kriptodohodami-trampa-ogromnye-poteri-investorov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/skandal-s-kriptodohodami-trampa-ogromnye-poteri-investorov]]></link>
			<title>Скандал с криптодоходами Трампа: огромные потери инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/skandal-iz-kriptodohodami-trampa-velichezni-vtrati-investoriv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/skandal-iz-kriptodohodami-trampa-velichezni-vtrati-investoriv]]></link>
			<title>Скандал із криптодоходами Трампа: величезні втрати інвесторів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkojn-stalkivaetsya-s-testom-likvidnosti-ot-ai-ipo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkojn-stalkivaetsya-s-testom-likvidnosti-ot-ai-ipo]]></link>
			<title>Биткойн сталкивается с тестом ликвидности от AI IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkojn-stikayetsya-z-testom-likvidnosti-vid-ai-ipo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkojn-stikayetsya-z-testom-likvidnosti-vid-ai-ipo]]></link>
			<title>Біткойн стикається з тестом ліквідності від AI IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/clarity-act-stolknulsya-s-soprotivleniem-prognoznye-rynki-sderzhanny]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/clarity-act-stolknulsya-s-soprotivleniem-prognoznye-rynki-sderzhanny]]></link>
			<title>CLARITY Act столкнулся с сопротивлением: прогнозные рынки сдержанны</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/clarity-act-zitknuvsya-z-oporom-prognozni-rinki-strimani]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/clarity-act-zitknuvsya-z-oporom-prognozni-rinki-strimani]]></link>
			<title>CLARITY Act зіткнувся з опором: прогнозні ринки стримані</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/smozhet-li-bitcoin-dostich-100000-nesmotrya-na-somneniya-rynka]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/smozhet-li-bitcoin-dostich-100000-nesmotrya-na-somneniya-rynka]]></link>
			<title>Сможет ли Bitcoin достичь $100,000, несмотря на сомнения рынка?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
