<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 20.05.2026 at 21:49 by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octobit.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Octobit</title>
		<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Octobit]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:24:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octobit.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/tramp-daet-start-novoj-bitve-za-dostup-k-platezhnym-sistemam-frs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/tramp-daet-start-novoj-bitve-za-dostup-k-platezhnym-sistemam-frs]]></link>
			<title>Трамп дает старт новой битве за доступ к платежным системам ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/tramp-daє-start-novij-bitvi-za-dostup-do-platizhnih-sistem-frs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/tramp-daє-start-novij-bitvi-za-dostup-do-platizhnih-sistem-frs]]></link>
			<title>Трамп дає старт новій битві за доступ до платіжних систем ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vyhid-truth-social-z-bitcoin-etf-pokazuye-suvorist-rynku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vyhid-truth-social-z-bitcoin-etf-pokazuye-suvorist-rynku]]></link>
			<title>Вихід Truth Social з Bitcoin ETF показує суворість ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vyhod-truth-social-iz-bitcoin-etf-pokazyvaet-surovost-rynka]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vyhod-truth-social-iz-bitcoin-etf-pokazyvaet-surovost-rynka]]></link>
			<title>Выход Truth Social из Bitcoin ETF показывает суровость рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ottoki-iz-bitcoin-etf-ugrozhayut-stabilnosti-btc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ottoki-iz-bitcoin-etf-ugrozhayut-stabilnosti-btc]]></link>
			<title>Оттоки из Bitcoin ETF угрожают стабильности BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-etf-vidtoki-zagrozhuyut-stabilnosti-btc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-etf-vidtoki-zagrozhuyut-stabilnosti-btc]]></link>
			<title>Bitcoin ETF відтоки загрожують стабільності BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></link>
			<title>Прогноз ціни Ripple на сьогодні</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/plan-yaponii-po-zapusku-bitcoin-etf-dlya-privlecheniya-sberezhenij-domohozyajstv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/plan-yaponii-po-zapusku-bitcoin-etf-dlya-privlecheniya-sberezhenij-domohozyajstv]]></link>
			<title>План Японии по запуску Bitcoin ETF для привлечения сбережений домохозяйств</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/plan-yaponiyi-shhodo-zapusku-bitcoin-etf-dlya-zaluchennya-zaoshhadzhen-domogospodarstv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/plan-yaponiyi-shhodo-zapusku-bitcoin-etf-dlya-zaluchennya-zaoshhadzhen-domogospodarstv]]></link>
			<title>План Японії щодо запуску Bitcoin ETF для залучення заощаджень домогосподарств</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/sec-utverdit-isklyuchenie-dlya-tokenizirovannyh-akczij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/sec-utverdit-isklyuchenie-dlya-tokenizirovannyh-akczij]]></link>
			<title>SEC утвердит исключение для токенизированных акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/sec-zatverdit-vinyatok-dlya-tokenizovanih-akczij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/sec-zatverdit-vinyatok-dlya-tokenizovanih-akczij]]></link>
			<title>SEC затвердить виняток для токенізованих акцій</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bankrotstvo-bitcoin-depot-trudnye-vremena-dlya-kripto-bankomatov-v-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bankrotstvo-bitcoin-depot-trudnye-vremena-dlya-kripto-bankomatov-v-ssha]]></link>
			<title>Банкротство Bitcoin Depot: Трудные времена для крипто-банкоматов в США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bankrutstvo-bitcoin-depot-vazhkij-chas-dlya-kripto-atm-v-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bankrutstvo-bitcoin-depot-vazhkij-chas-dlya-kripto-atm-v-ssha]]></link>
			<title>Банкрутство Bitcoin Depot: Важкий час для крипто-АТМ в США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/borba-uoll-strit-s-hyperliquid-za-kontrol-nad-kruglosutochnymi-rynkami]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/borba-uoll-strit-s-hyperliquid-za-kontrol-nad-kruglosutochnymi-rynkami]]></link>
			<title>Борьба Уолл-стрит с Hyperliquid за контроль над круглосуточными рынками</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 12:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/borotba-uoll-strit-z-hyperliquid-za-kontrol-nad-czilodobovimi-rinkami]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/borotba-uoll-strit-z-hyperliquid-za-kontrol-nad-czilodobovimi-rinkami]]></link>
			<title>Боротьба Уолл-стріт з Hyperliquid за контроль над цілодобовими ринками</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 12:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-na-grani-pod-davleniem-makro-i-korrekczii-pribylej]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-na-grani-pod-davleniem-makro-i-korrekczii-pribylej]]></link>
			<title>Биткоин на грани: под давлением макро и коррекции прибылей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-pod-davleniem-yaponskie-investory-prodayut-amerikanskij-dolg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-pod-davleniem-yaponskie-investory-prodayut-amerikanskij-dolg]]></link>
			<title>Биткоин под давлением: японские инвесторы продают американский долг</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-pid-tiskom-yaponski-investori-prodayut-amerikanskij-borg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-pid-tiskom-yaponski-investori-prodayut-amerikanskij-borg]]></link>
			<title>Біткоїн під тиском: японські інвестори продають американський борг</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/iran-zapustil-platformu-strahovaniya-sudov-s-raschetami-v-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/iran-zapustil-platformu-strahovaniya-sudov-s-raschetami-v-bitcoin]]></link>
			<title>Иран запустил платформу страхования судов с расчетами в Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/iran-zapustiv-platformu-strahuvannya-suden-z-rozrahunkami-v-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/iran-zapustiv-platformu-strahuvannya-suden-z-rozrahunkami-v-bitcoin]]></link>
			<title>Іран запустив платформу страхування суден з розрахунками в Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/zakonoproekt-clarity-mozhet-izmenit-kripto-industriyu-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/zakonoproekt-clarity-mozhet-izmenit-kripto-industriyu-ssha]]></link>
			<title>Законопроект CLARITY может изменить крипто-индустрию США</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakonoproєkt-clarity-mozhe-zminiti-kripto-industriyu-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakonoproєkt-clarity-mozhe-zminiti-kripto-industriyu-ssha]]></link>
			<title>Законопроєкт CLARITY може змінити крипто-індустрію США</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-na-mezhi-pid-tiskom-makro-ta-korekcziyi-pributkiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-na-mezhi-pid-tiskom-makro-ta-korekcziyi-pributkiv]]></link>
			<title>Біткоїн на межі: під тиском макро та корекції прибутків</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/stal-li-donald-tramp-katalizatorom-dlya-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/stal-li-donald-tramp-katalizatorom-dlya-bitcoin]]></link>
			<title>Стал ли Дональд Трамп катализатором для Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ottok-investiczij-iz-bitcoin-etf-iz-za-opasenij-inflyaczii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ottok-investiczij-iz-bitcoin-etf-iz-za-opasenij-inflyaczii]]></link>
			<title>Отток инвестиций из Bitcoin ETF из-за опасений инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 14:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vidpliv-investiczij-z-bitcoin-etf-cherez-poboyuvannya-inflyacziyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vidpliv-investiczij-z-bitcoin-etf-cherez-poboyuvannya-inflyacziyi]]></link>
			<title>Відплив інвестицій з Bitcoin ETF через побоювання інфляції</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-viyavlyaє-novu-rinkovu-liniyu-rozlomu-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-viyavlyaє-novu-rinkovu-liniyu-rozlomu-bitkoyina]]></link>
			<title>JPMorgan виявляє нову ринкову лінію розлому Біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/povliyaet-li-prodazha-btc-komaniej-strategy-na-czenu-radi-vykupnyh-obyazatelstv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/povliyaet-li-prodazha-btc-komaniej-strategy-na-czenu-radi-vykupnyh-obyazatelstv]]></link>
			<title>Повлияет ли продажа BTC команией Strategy на цену ради выкупных обязательств?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/shema-ispolzovaniya-strkbtc-dlya-povysheniya-privatnosti-v-bitkoine]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/shema-ispolzovaniya-strkbtc-dlya-povysheniya-privatnosti-v-bitkoine]]></link>
			<title>Схема использования strkBTC для повышения приватности в Биткоине</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/shematika-vikoristannya-strkbtc-dlya-zbilshennya-privatnosti-v-bitkoyini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/shematika-vikoristannya-strkbtc-dlya-zbilshennya-privatnosti-v-bitkoyini]]></link>
			<title>Схематика використання strkBTC для збільшення приватності в Біткоїні</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/jpmorgan-ispolzuet-ethereum-i-solana-dlya-instituczionalnoj-denezhnoj-arhitektury]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/jpmorgan-ispolzuet-ethereum-i-solana-dlya-instituczionalnoj-denezhnoj-arhitektury]]></link>
			<title>JPMorgan использует Ethereum и Solana для институциональной денежной архитектуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-vikoristovuє-ethereum-ta-solana-dlya-instituczijnoyi-groshovoyi-arhitekturi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/jpmorgan-vikoristovuє-ethereum-ta-solana-dlya-instituczijnoyi-groshovoyi-arhitekturi]]></link>
			<title>JPMorgan використовує Ethereum та Solana для інституційної грошової архітектури</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/xrp-na-grani-proryva-chto-mozhet-pomeshat-rostu-czeny]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/xrp-na-grani-proryva-chto-mozhet-pomeshat-rostu-czeny]]></link>
			<title>XRP на грани прорыва: что может помешать росту цены?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/jpmorgan-vyyavlyaet-novuyu-rynochnuyu-liniyu-razloma-bitkoina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/jpmorgan-vyyavlyaet-novuyu-rynochnuyu-liniyu-razloma-bitkoina]]></link>
			<title>JPMorgan выявляет новую рыночную линию разлома Биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vizit-trampa-v-kitaj-i-bitcoin-chi-vizhive-rali-80000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vizit-trampa-v-kitaj-i-bitcoin-chi-vizhive-rali-80000]]></link>
			<title>Візит Трампа в Китай і Bitcoin: чи виживе ралі $80,000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/svyazi-donalda-trampa-s-kriptoindustriej-privlekayut-vnimanie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/svyazi-donalda-trampa-s-kriptoindustriej-privlekayut-vnimanie]]></link>
			<title>Связи Дональда Трампа с криптоиндустрией привлекают внимание</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/kryptostejking-dlya-instytuczij-chomu-velyki-gravczi-ne-mozhut-stejkaty-yak-zvychajni-korystuvachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/kryptostejking-dlya-instytuczij-chomu-velyki-gravczi-ne-mozhut-stejkaty-yak-zvychajni-korystuvachi]]></link>
			<title>Криптостейкінг для інституцій: чому великі гравці не можуть стейкати як звичайні користувачі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bogdan-oprishko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bogdan-oprishko]]></link>
			<title>Богдан Опришко</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bogdan-opryshko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bogdan-opryshko]]></link>
			<title>Богдан Опришко</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/hyperliquid-i-usdc-obyednuyut-zusyllya-dlya-zminy-modeli-stejblkoyiniv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/hyperliquid-i-usdc-obyednuyut-zusyllya-dlya-zminy-modeli-stejblkoyiniv]]></link>
			<title>Hyperliquid і USDC об&#8217;єднують зусилля для зміни моделі стейблкоїнів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/hyperliquid-i-usdc-obedinyayut-usiliya-dlya-izmeneniya-modeli-stejblkoinov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/hyperliquid-i-usdc-obedinyayut-usiliya-dlya-izmeneniya-modeli-stejblkoinov]]></link>
			<title>Hyperliquid и USDC объединяют усилия для изменения модели стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/clarity-act-vyzhil-v-senatskih-debatah]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/clarity-act-vyzhil-v-senatskih-debatah]]></link>
			<title>CLARITY Act выжил в сенатских дебатах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/clarity-act-vizhiv-u-senatskih-debatah]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/clarity-act-vizhiv-u-senatskih-debatah]]></link>
			<title>CLARITY Act вижив у сенатських дебатах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/xrp-na-mezhi-proryvu-shho-mozhe-zavadyty-zrostannyu-cziny]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/xrp-na-mezhi-proryvu-shho-mozhe-zavadyty-zrostannyu-cziny]]></link>
			<title>XRP на межі прориву: що може завадити зростанню ціни?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vizit-trampa-v-kitaj-i-bitcoin-vyzhivet-li-ralli-80000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vizit-trampa-v-kitaj-i-bitcoin-vyzhivet-li-ralli-80000]]></link>
			<title>Визит Трампа в Китай и Bitcoin: выживет ли ралли $80,000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vliyanie-demokratov-na-clarity-act-chto-izvestno-sejchas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vliyanie-demokratov-na-clarity-act-chto-izvestno-sejchas]]></link>
			<title>Влияние демократов на CLARITY Act: что известно сейчас</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vpliv-demokrativ-na-clarity-act-shho-vidomo-zaraz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vpliv-demokrativ-na-clarity-act-shho-vidomo-zaraz]]></link>
			<title>Вплив Демократів на CLARITY Act: що відомо зараз</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zvyazki-donalda-trampa-z-kriptoindustriєyu-privertayut-uvagu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zvyazki-donalda-trampa-z-kriptoindustriєyu-privertayut-uvagu]]></link>
			<title>Зв&#8217;язки Дональда Трампа з криптоіндустрією привертають увагу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/chi-donald-tramp-stav-katalizatorom-dlya-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/chi-donald-tramp-stav-katalizatorom-dlya-bitcoin]]></link>
			<title>Чи Дональд Трамп став каталізатором для Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
