<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 18.08.2026 at 01:54 by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octobit.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Octobit</title>
		<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Octobit]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:26:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octobit.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/tron-zapuskaet-deflyaczionnye-programmy-dlya-jst-sun-btt-i-win]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/tron-zapuskaet-deflyaczionnye-programmy-dlya-jst-sun-btt-i-win]]></link>
			<title>TRON запускает дефляционные программы для JST, SUN, BTT и WIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/polzovatelyam-bitfinex-grozyat-komissii-za-nevypolnennye-tranzakczii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/polzovatelyam-bitfinex-grozyat-komissii-za-nevypolnennye-tranzakczii]]></link>
			<title>Пользователям Bitfinex грозят комиссии за невыполненные транзакции</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/koristuvacham-bitfinex-zagrozhuyut-komisiyi-za-nevikonani-tranzakcziyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/koristuvacham-bitfinex-zagrozhuyut-komisiyi-za-nevikonani-tranzakcziyi]]></link>
			<title>Користувачам Bitfinex загрожують комісії за невиконані транзакції</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/tehas-uderzhivaet-pozicziyu-bitcoin-etf-nesmotrya-na-padenie-stoimosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/tehas-uderzhivaet-pozicziyu-bitcoin-etf-nesmotrya-na-padenie-stoimosti]]></link>
			<title>Техас удерживает позицию Bitcoin ETF несмотря на падение стоимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/tehas-utrimuye-pozicziyu-bitcoin-etf-popri-padinnya-vartosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/tehas-utrimuye-pozicziyu-bitcoin-etf-popri-padinnya-vartosti]]></link>
			<title>Техас утримує позицію Bitcoin ETF попри падіння вартості</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ethereum-ta-solana-planuyut-zmini-v-protokoli-dlya-zmenshennya-dohodu-vid-stejkingu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ethereum-ta-solana-planuyut-zmini-v-protokoli-dlya-zmenshennya-dohodu-vid-stejkingu]]></link>
			<title>Ethereum та Solana планують зміни в протоколі для зменшення доходу від стейкінгу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></link>
			<title>Прогноз ціни Ripple на сьогодні</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ethereum-i-solana-planiruyut-izmeneniya-v-protokole-dlya-snizheniya-dohodnosti-stejkinga]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ethereum-i-solana-planiruyut-izmeneniya-v-protokole-dlya-snizheniya-dohodnosti-stejkinga]]></link>
			<title>Ethereum и Solana планируют изменения в протоколе для снижения доходности стейкинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/world-liberty-financial-poluchaet-bankovskoe-odobrenie-nesmotrya-na-dolgovye-riski]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/world-liberty-financial-poluchaet-bankovskoe-odobrenie-nesmotrya-na-dolgovye-riski]]></link>
			<title>World Liberty Financial получает банковское одобрение несмотря на долговые риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 14:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/svitova-svoboda-otrimuye-bankivske-shvalennya-popri-borgovij-rizik]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/svitova-svoboda-otrimuye-bankivske-shvalennya-popri-borgovij-rizik]]></link>
			<title>Світова свобода отримує банківське схвалення попри борговий ризик</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 14:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ostannij-shans-investoriv-pered-likvidacziyeyu-bitcoin-etf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ostannij-shans-investoriv-pered-likvidacziyeyu-bitcoin-etf]]></link>
			<title>Останній шанс інвесторів перед ліквідацією Bitcoin ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vliyanie-potenczialnogo-resheniya-frs-na-rynok-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vliyanie-potenczialnogo-resheniya-frs-na-rynok-bitcoin]]></link>
			<title>Влияние потенциального решения ФРС на рынок Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vpliv-potenczijnogo-rishennya-frs-na-rinok-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vpliv-potenczijnogo-rishennya-frs-na-rinok-bitcoin]]></link>
			<title>Вплив потенційного рішення ФРС на ринок Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/rezultati-bita-blackrock-pid-chas-padinnya-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/rezultati-bita-blackrock-pid-chas-padinnya-bitcoin]]></link>
			<title>Результати BITA BlackRock під час падіння Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/rezultaty-bita-blackrock-vo-vremya-padeniya-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/rezultaty-bita-blackrock-vo-vremya-padeniya-bitcoin]]></link>
			<title>Результаты BITA BlackRock во время падения Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ethereum-menyaet-kriptograficheskuyu-strategiyu-posle-tehnologicheskogo-proryva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ethereum-menyaet-kriptograficheskuyu-strategiyu-posle-tehnologicheskogo-proryva]]></link>
			<title>Ethereum меняет криптографическую стратегию после технологического прорыва</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 07:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ethereum-zminyuye-kriptografichnu-strategiyu-pislya-tehnologichnogo-prorivu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ethereum-zminyuye-kriptografichnu-strategiyu-pislya-tehnologichnogo-prorivu]]></link>
			<title>Ethereum змінює криптографічну стратегію після технологічного прориву</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 06:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/morgan-stanley-bitcoin-etf-371-mln-investiczij-i-padinnya-66-8-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/morgan-stanley-bitcoin-etf-371-mln-investiczij-i-padinnya-66-8-mln]]></link>
			<title>Morgan Stanley Bitcoin ETF: $371 млн інвестицій і падіння $66.8 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/morgan-stanley-bitcoin-etf-371-mln-investiczij-i-padenie-66-8-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/morgan-stanley-bitcoin-etf-371-mln-investiczij-i-padenie-66-8-mln]]></link>
			<title>Morgan Stanley Bitcoin ETF: $371 млн инвестиций и падение $66.8 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bit-digital-zalozhil-74-svoej-stejkingovoj-poziczii-ethereum]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bit-digital-zalozhil-74-svoej-stejkingovoj-poziczii-ethereum]]></link>
			<title>Bit Digital заложил 74% своей стейкинговой позиции Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bit-digital-zaklav-74-svoyeyi-stejkingovoyi-pozicziyi-ethereum]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bit-digital-zaklav-74-svoyeyi-stejkingovoyi-pozicziyi-ethereum]]></link>
			<title>Bit Digital заклав 74% своєї стейкингової позиції Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/poslednij-shans-investorov-pered-likvidacziej-bitcoin-etf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/poslednij-shans-investorov-pered-likvidacziej-bitcoin-etf]]></link>
			<title>Последний шанс инвесторов перед ликвидацией Bitcoin ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/povernennya-vartosti-strc-do-czili-100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/povernennya-vartosti-strc-do-czili-100]]></link>
			<title>Повернення вартості STRC до цілі $100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vozvrashhenie-stoimosti-strc-k-czeli-100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vozvrashhenie-stoimosti-strc-k-czeli-100]]></link>
			<title>Возвращение стоимости STRC к цели $100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/avalanche-treasury-stoit-pered-isklyucheniem-iz-nasdaq-iz-za-nesootvetstviya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/avalanche-treasury-stoit-pered-isklyucheniem-iz-nasdaq-iz-za-nesootvetstviya]]></link>
			<title>Avalanche Treasury стоит перед исключением из Nasdaq из-за несоответствия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/avalanche-treasury-stoyit-pered-viklyuchennyam-z-nasdaq-cherez-nevidpovidnist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/avalanche-treasury-stoyit-pered-viklyuchennyam-z-nasdaq-cherez-nevidpovidnist]]></link>
			<title>Avalanche Treasury стоїть перед виключенням з Nasdaq через невідповідність</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ai-ta-bitkoyin-yak-algoritmi-mozhut-zminyuvati-portfelni-rekomendacziyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ai-ta-bitkoyin-yak-algoritmi-mozhut-zminyuvati-portfelni-rekomendacziyi]]></link>
			<title>AI та біткоїн: як алгоритми можуть змінювати портфельні рекомендації</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 17:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ii-i-bitkoin-kak-algoritmy-mogut-izmenyat-portfelnye-rekomendaczii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/ii-i-bitkoin-kak-algoritmy-mogut-izmenyat-portfelnye-rekomendaczii]]></link>
			<title>ИИ и биткоин: как алгоритмы могут изменять портфельные рекомендации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 16:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-ta-ethereum-vpershe-z-kvitnya-zaluchayut-1b-blackrock-zahoplyuye-80]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-ta-ethereum-vpershe-z-kvitnya-zaluchayut-1b-blackrock-zahoplyuye-80]]></link>
			<title>Bitcoin та Ethereum вперше з квітня залучають $1B, BlackRock захоплює 80%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 19:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitcoin-i-ethereum-vpervye-s-aprelya-privlekayut-1b-blackrock-zahvatyvaet-80]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitcoin-i-ethereum-vpervye-s-aprelya-privlekayut-1b-blackrock-zahvatyvaet-80]]></link>
			<title>Bitcoin и Ethereum впервые с апреля привлекают $1B, BlackRock захватывает 80%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 18:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/grayscale-skasovuye-reyestracziyi-troh-etf-na-altkoyini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/grayscale-skasovuye-reyestracziyi-troh-etf-na-altkoyini]]></link>
			<title>Grayscale скасовує реєстрації трьох ETF на альткоїни</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/grayscale-otmenyaet-registraczii-treh-etf-na-altkoiny]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/grayscale-otmenyaet-registraczii-treh-etf-na-altkoiny]]></link>
			<title>Grayscale отменяет регистрации трех ETF на альткоины</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-proryv-k-70000-ili-padenie-do-60000-iz-za-napryazheniya-v-ormuzskom-prolive]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-proryv-k-70000-ili-padenie-do-60000-iz-za-napryazheniya-v-ormuzskom-prolive]]></link>
			<title>Биткоин: прорыв к $70,000 или падение до $60,000 из-за напряжения в Ормузском проливе?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 13:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-rozriv-na-70000-chi-padinnya-do-60000-cherez-naprugu-v-ormuzkij-protoczi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-rozriv-na-70000-chi-padinnya-do-60000-cherez-naprugu-v-ormuzkij-protoczi]]></link>
			<title>Біткоїн: розрив на $70,000 чи падіння до $60,000 через напругу в Ормузькій протоці?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 12:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-preodolel-uroven-65000-nesmotrya-na-negativnye-novosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-preodolel-uroven-65000-nesmotrya-na-negativnye-novosti]]></link>
			<title>Биткоин преодолел уровень $65,000 несмотря на негативные новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 11:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/preduprezhdenie-o-srokah-kollektivnogo-iska-po-bitgo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/preduprezhdenie-o-srokah-kollektivnogo-iska-po-bitgo]]></link>
			<title>Предупреждение о сроках коллективного иска по BitGo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 11:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-podolav-riven-65000-popri-negativni-novini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-podolav-riven-65000-popri-negativni-novini]]></link>
			<title>Біткоїн подолав рівень $65,000 попри негативні новини</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 10:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/poperedzhennya-pro-termini-kolektivnogo-pozovu-na-bitgo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/poperedzhennya-pro-termini-kolektivnogo-pozovu-na-bitgo]]></link>
			<title>Попередження про терміни колективного позову на BitGo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 10:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/senat-vidkladaye-golosuvannya-za-clarity-act]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/senat-vidkladaye-golosuvannya-za-clarity-act]]></link>
			<title>Сенат відкладає голосування за CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 06:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/senat-otkladyvaet-golosovanie-po-clarity-act]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/senat-otkladyvaet-golosovanie-po-clarity-act]]></link>
			<title>Сенат откладывает голосование по CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 06:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/tron-zapuskaye-deflyaczijni-programi-dlya-jst-sun-btt-i-win]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/tron-zapuskaye-deflyaczijni-programi-dlya-jst-sun-btt-i-win]]></link>
			<title>TRON запускає дефляційні програми для JST, SUN, BTT і WIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-pripinyaye-torgivlyu-loopring-shho-robiti-investoram]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-pripinyaye-torgivlyu-loopring-shho-robiti-investoram]]></link>
			<title>Coinbase припиняє торгівлю Loopring: що робити інвесторам?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/coinbase-prekrashhaet-torgovlyu-loopring-chto-delat-investoram]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/coinbase-prekrashhaet-torgovlyu-loopring-chto-delat-investoram]]></link>
			<title>Coinbase прекращает торговлю Loopring: что делать инвесторам?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/krupnye-derzhateli-solana-zapustili-obratnyj-otschet-dlya-povysheniya-ezhednevnogo-szhiganiya-sol]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/krupnye-derzhateli-solana-zapustili-obratnyj-otschet-dlya-povysheniya-ezhednevnogo-szhiganiya-sol]]></link>
			<title>Крупные держатели Solana запустили обратный отсчет для повышения ежедневного сжигания SOL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/veliki-vlasniki-solana-zapustili-zvorotnij-vidlik-dlya-pidvishhennya-shhodennogo-spalennya-sol]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/veliki-vlasniki-solana-zapustili-zvorotnij-vidlik-dlya-pidvishhennya-shhodennogo-spalennya-sol]]></link>
			<title>Великі власники Solana запустили зворотний відлік для підвищення щоденного спалення SOL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/hyperscale-prodala-bitcoin-dlya-investuvannya-u-biznes-shtuchnogo-intelektu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/hyperscale-prodala-bitcoin-dlya-investuvannya-u-biznes-shtuchnogo-intelektu]]></link>
			<title>Hyperscale продала Bitcoin для інвестування у бізнес штучного інтелекту</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/hyperscale-prodala-bitcoin-dlya-investirovaniya-v-biznes-iskusstvennogo-intellekta]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/hyperscale-prodala-bitcoin-dlya-investirovaniya-v-biznes-iskusstvennogo-intellekta]]></link>
			<title>Hyperscale продала Bitcoin для инвестирования в бизнес искусственного интеллекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/kak-startap-peremanil-polzovatelej-binance-dlya-sozdaniya-kartochnoj-imperii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/kak-startap-peremanil-polzovatelej-binance-dlya-sozdaniya-kartochnoj-imperii]]></link>
			<title>Как стартап переманил пользователей Binance для создания карточной империи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/yak-startap-vidtyagnuv-koristuvachiv-binance-dlya-stvorennya-kartkovoyi-imperiyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/yak-startap-vidtyagnuv-koristuvachiv-binance-dlya-stvorennya-kartkovoyi-imperiyi]]></link>
			<title>Як стартап відтягнув користувачів Binance для створення карткової імперії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
