<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 06.08.2026 at 19:34 by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octobit.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Octobit</title>
		<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Octobit]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:14:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octobit.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitdeer-pidpisav-ugodu-na-47-mlrd-dlya-ai-povyazanu-z-anthropic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitdeer-pidpisav-ugodu-na-47-mlrd-dlya-ai-povyazanu-z-anthropic]]></link>
			<title>Bitdeer підписав угоду на $4,7 млрд для AI, пов’язану з Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/majningovaya-kompaniya-cipher-prodala-bitkoiny-s-ubytkom-do-vyplaty-arendy-za-ai-czentr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/majningovaya-kompaniya-cipher-prodala-bitkoiny-s-ubytkom-do-vyplaty-arendy-za-ai-czentr]]></link>
			<title>Майнинговая компания Cipher продала биткоины с убытком до выплаты аренды за AI-центр</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/majningova-kompaniya-cipher-prodala-bitkoyini-zi-zbitkom-do-viplati-orendi-za-ai-czentr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/majningova-kompaniya-cipher-prodala-bitkoyini-zi-zbitkom-do-viplati-orendi-za-ai-czentr]]></link>
			<title>Майнінгова компанія Cipher продала біткоїни зі збитком до виплати оренди за AI-центр</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/amerikanskij-cryptofed-vidklikaye-zayavku-na-token-locke]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/amerikanskij-cryptofed-vidklikaye-zayavku-na-token-locke]]></link>
			<title>Американський CryptoFed відкликає заявку на токен Locke</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/amerikanskij-cryptofed-otzyvaet-zayavku-na-token-locke]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/amerikanskij-cryptofed-otzyvaet-zayavku-na-token-locke]]></link>
			<title>Американский CryptoFed отзывает заявку на токен Locke</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/padinnya-dohodiv-terawulf-z-vidobutku-bitcoin-na-73]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/padinnya-dohodiv-terawulf-z-vidobutku-bitcoin-na-73]]></link>
			<title>Падіння доходів TeraWulf з видобутку Bitcoin на 73%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/padenie-dohodov-terawulf-ot-dobychi-bitcoin-na-73]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/padenie-dohodov-terawulf-ot-dobychi-bitcoin-na-73]]></link>
			<title>Падение доходов TeraWulf от добычи Bitcoin на 73%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/prognoz-ciny-xrp]]></link>
			<title>Прогноз ціни Ripple на сьогодні</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/gamestop-obmenivaet-akczii-na-14-mlrd-s-riskom-bitcoin-zaloga]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/gamestop-obmenivaet-akczii-na-14-mlrd-s-riskom-bitcoin-zaloga]]></link>
			<title>GameStop обменивает акции на $1,4 млрд с риском Bitcoin залога</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/gamestop-obminyuye-akcziyi-na-14-mlrd-z-rizikom-bitcoin-zastavi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/gamestop-obminyuye-akcziyi-na-14-mlrd-z-rizikom-bitcoin-zastavi]]></link>
			<title>GameStop обмінює акції на $1,4 млрд з ризиком Bitcoin застави</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/riziki-likvidnosti-bitcoin-cherez-diyi-kaznachejstva-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/riziki-likvidnosti-bitcoin-cherez-diyi-kaznachejstva-ssha]]></link>
			<title>Ризики ліквідності Bitcoin через дії Казначейства США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/riski-likvidnosti-bitcoin-iz-za-dejstvij-kaznachejstva-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/riski-likvidnosti-bitcoin-iz-za-dejstvij-kaznachejstva-ssha]]></link>
			<title>Риски ликвидности Bitcoin из-за действий Казначейства США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-mozhe-probiti-65000-analiz-danih-rinku-ta-zajnyatosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-mozhe-probiti-65000-analiz-danih-rinku-ta-zajnyatosti]]></link>
			<title>Bitcoin може пробити $65,000: аналіз даних ринку та зайнятості</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitcoin-mozhet-probit-65000-analiz-dannyh-rynka-i-zanyatosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitcoin-mozhet-probit-65000-analiz-dannyh-rynka-i-zanyatosti]]></link>
			<title>Bitcoin может пробить $65,000: анализ данных рынка и занятости</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitdeer-podpisal-kontrakt-na-47-mlrd-dlya-ai-svyazannyj-s-anthropic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitdeer-podpisal-kontrakt-na-47-mlrd-dlya-ai-svyazannyj-s-anthropic]]></link>
			<title>Bitdeer подписал контракт на $4,7 млрд для AI, связанный с Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/kak-dinamika-bitcoin-v-vyhodnye-dni-vliyaet-na-etf-po-ponedelnikam]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/kak-dinamika-bitcoin-v-vyhodnye-dni-vliyaet-na-etf-po-ponedelnikam]]></link>
			<title>Как динамика Bitcoin в выходные дни влияет на ETF по понедельникам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/yak-dinamika-bitcoin-u-vihidni-dni-vplivaye-na-etf-po-ponedilkah]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/yak-dinamika-bitcoin-u-vihidni-dni-vplivaye-na-etf-po-ponedilkah]]></link>
			<title>Як динаміка Bitcoin у вихідні дні впливає на ETF по понеділках</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/klasteri-botiv-na-solana-oglyad-humidifi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/klasteri-botiv-na-solana-oglyad-humidifi]]></link>
			<title>Кластери ботів на Solana: Огляд HumidiFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/klastery-botov-na-solana-obzor-humidifi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/klastery-botov-na-solana-obzor-humidifi]]></link>
			<title>Кластеры ботов на Solana: Обзор HumidiFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/yak-interactive-strength-likviduvala-fet-tokeni-ta-zminila-rozpodil-dividendiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/yak-interactive-strength-likviduvala-fet-tokeni-ta-zminila-rozpodil-dividendiv]]></link>
			<title>Як Interactive Strength ліквідувала FET токени та змінила розподіл дивідендів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/kak-interactive-strength-likvidirovala-fet-tokeny-i-izmenila-raspredelenie-dividendov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/kak-interactive-strength-likvidirovala-fet-tokeny-i-izmenila-raspredelenie-dividendov]]></link>
			<title>Как Interactive Strength ликвидировала FET токены и изменила распределение дивидендов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-majneri-v-tehasi-pidtrimka-merezhi-ta-perehid-na-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitcoin-majneri-v-tehasi-pidtrimka-merezhi-ta-perehid-na-ai]]></link>
			<title>Bitcoin майнери в Техасі: підтримка мережі та перехід на AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 10:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/majnery-bitcoin-v-tehase-podderzhka-seti-i-perehod-na-ii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/majnery-bitcoin-v-tehase-podderzhka-seti-i-perehod-na-ii]]></link>
			<title>Майнеры Bitcoin в Техасе: поддержка сети и переход на ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/coinbase-ponesla-ubytki-v-359-mln-nesmotrya-na-diversifikacziyu-dohodov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/coinbase-ponesla-ubytki-v-359-mln-nesmotrya-na-diversifikacziyu-dohodov]]></link>
			<title>Coinbase понесла убытки в $359 млн несмотря на диверсификацию доходов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 08:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-zaznala-zbitkiv-na-359-mln-popri-diversifikacziyu-dohodiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/coinbase-zaznala-zbitkiv-na-359-mln-popri-diversifikacziyu-dohodiv]]></link>
			<title>Coinbase зазнала збитків на $359 млн попри диверсифікацію доходів</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 08:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/grayscale-vvazhaye-hype-suttyevo-nedooczinenim-nezvazhayuchi-na-vidtik-z-etf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/grayscale-vvazhaye-hype-suttyevo-nedooczinenim-nezvazhayuchi-na-vidtik-z-etf]]></link>
			<title>Grayscale вважає HYPE суттєво недооціненим, незважаючи на відтік з ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/grayscale-schitaet-hype-sushhestvenno-nedooczenennym-nesmotrya-na-ottok-iz-etf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/grayscale-schitaet-hype-sushhestvenno-nedooczenennym-nesmotrya-na-ottok-iz-etf]]></link>
			<title>Grayscale считает HYPE существенно недооцененным, несмотря на отток из ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vashington-rizko-vidkidaye-propozicziyu-shhodo-zahistu-kripto-koderiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vashington-rizko-vidkidaye-propozicziyu-shhodo-zahistu-kripto-koderiv]]></link>
			<title>Вашингтон різко відкидає пропозицію щодо захисту крипто-кодерів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vashington-rezko-otklonyaet-predlozhenie-o-zashhite-kripto-koderov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vashington-rezko-otklonyaet-predlozhenie-o-zashhite-kripto-koderov]]></link>
			<title>Вашингтон резко отклоняет предложение о защите крипто-кодеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/aave-virishila-pripiniti-pidtrimku-shesti-blokchejn-platform]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/aave-virishila-pripiniti-pidtrimku-shesti-blokchejn-platform]]></link>
			<title>Aave вирішила припинити підтримку шести блокчейн-платформ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 06:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/etf-s-bitkoinom-slomal-li-blackrock-trend-poter]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/etf-s-bitkoinom-slomal-li-blackrock-trend-poter]]></link>
			<title>ETF с Биткоином: Сломал ли BlackRock тренд потерь?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/etf-z-bitkoyinom-chi-zlamav-blackrock-trend-vtrat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/etf-z-bitkoyinom-chi-zlamav-blackrock-trend-vtrat]]></link>
			<title>ETF з Біткоїном: Чи зламав BlackRock тренд втрат?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 05:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vplyv-znyzhennya-popytu-na-czinu-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vplyv-znyzhennya-popytu-na-czinu-bitcoin]]></link>
			<title>Вплив зниження попиту на ціну Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vliyanie-snizheniya-sprosa-na-czenu-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vliyanie-snizheniya-sprosa-na-czenu-bitcoin]]></link>
			<title>Влияние снижения спроса на цену Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/rebrending-schwab-etf-z-nlp-u-nazvi-bez-faktichnih-zmin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/rebrending-schwab-etf-z-nlp-u-nazvi-bez-faktichnih-zmin]]></link>
			<title>Ребрендинг Schwab: ETF з NLP у назві без фактичних змін</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/rebrending-schwab-etf-s-nlp-v-nazvanii-bez-fakticheskih-izmenenij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/rebrending-schwab-etf-s-nlp-v-nazvanii-bez-fakticheskih-izmenenij]]></link>
			<title>Ребрендинг Schwab: ETF с NLP в названии без фактических изменений</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/neviznachenist-na-rinku-bitcoin-ta-mozhlivij-stribok-stavok-frs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/neviznachenist-na-rinku-bitcoin-ta-mozhlivij-stribok-stavok-frs]]></link>
			<title>Невизначеність на ринку: Bitcoin та можливий стрибок ставок ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/neopredelennost-na-rynke-bitcoin-i-vozmozhnyj-skachok-stavok-frs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/neopredelennost-na-rynke-bitcoin-i-vozmozhnyj-skachok-stavok-frs]]></link>
			<title>Неопределенность на рынке: Bitcoin и возможный скачок ставок ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vladelczy-kriptovalyut-v-mene-stalkivayutsya-s-novymi-pravilami-o-nevostrebovannom-imushhestve]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/vladelczy-kriptovalyut-v-mene-stalkivayutsya-s-novymi-pravilami-o-nevostrebovannom-imushhestve]]></link>
			<title>Владельцы криптовалют в Мэне сталкиваются с новыми правилами о невостребованном имуществе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/vlasniki-kriptovalyut-v-meni-stikayutsya-z-novimi-pravilami-pro-nezatrebuvane-majno]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/vlasniki-kriptovalyut-v-meni-stikayutsya-z-novimi-pravilami-pro-nezatrebuvane-majno]]></link>
			<title>Власники криптовалют в Мені стикаються з новими правилами про незатребуване майно</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/na-poroge-ischeznoveniya-startapov-web3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/na-poroge-ischeznoveniya-startapov-web3]]></link>
			<title>На пороге исчезновения стартапов Web3?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/chi-na-porozi-zniknennya-startapiv-web3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/chi-na-porozi-zniknennya-startapiv-web3]]></link>
			<title>Чи на порозі зникнення стартапів Web3?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/strategichnij-fokus-strategy-na-vikup-strc-u-rozpal-pauzi-nakopichennya-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/strategichnij-fokus-strategy-na-vikup-strc-u-rozpal-pauzi-nakopichennya-bitcoin]]></link>
			<title>Стратегічний фокус Strategy на викуп STRC у розпал паузи накопичення Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/strategicheskij-fokus-strategy-na-vykup-strc-na-fone-pauzy-v-nakoplenii-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/strategicheskij-fokus-strategy-na-vykup-strc-na-fone-pauzy-v-nakoplenii-bitcoin]]></link>
			<title>Стратегический фокус Strategy на выкуп STRC на фоне паузы в накоплении Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/aave-reshila-prekratit-podderzhku-shesti-blokchejn-platform]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/aave-reshila-prekratit-podderzhku-shesti-blokchejn-platform]]></link>
			<title>Aave решила прекратить поддержку шести блокчейн-платформ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 06:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/zakrytie-bitmart-posledstviya-dlya-polzovatelej-i-rynka]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/zakrytie-bitmart-posledstviya-dlya-polzovatelej-i-rynka]]></link>
			<title>Закрытие BitMart: последствия для пользователей и рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakrittya-bitmart-naslidki-dlya-koristuvachiv-i-rinku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/zakrittya-bitmart-naslidki-dlya-koristuvachiv-i-rinku]]></link>
			<title>Закриття BitMart: наслідки для користувачів і ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-vidnovlyuyetsya-do-65000-na-tli-geopolitichnoyi-naprugi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/bitkoyin-vidnovlyuyetsya-do-65000-na-tli-geopolitichnoyi-naprugi]]></link>
			<title>Біткоїн відновлюється до $65,000 на тлі геополітичної напруги</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 11:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-vosstanavlivaetsya-do-65000-na-fone-geopoliticheskoj-napryazhennosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua/ru/bitkoin-vosstanavlivaetsya-do-65000-na-fone-geopoliticheskoj-napryazhennosti]]></link>
			<title>Биткоин восстанавливается до $65,000 на фоне геополитической напряженности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 11:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octobit.com.ua]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
